Phí sử dụng đường bộ
BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ
Phụ Lục I
( Kèm theo Nghị định số 90/2023/NĐ-CP, ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Chính Phủ)
Số tt | Loại phương tiện chịu phí | Mức thu (nghìn đồng) | ||||||
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | |||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, Hộ kinh doanh | 130 | 390 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, rơ moóc và xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ dưới 4.000 kg |
180
|
540
|
1.080
|
2.160
|
3.150
|
4.150
|
|
3 | Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 13.000 kg | 230 | 690 | 1.380 | 2.760 | 4.030 | 5.300 | |
4 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg; xe đầu kéo có trọng lượng bản thân dưới 8.500 kg. | 270 | 810 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | |
5 | Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg | 350 | 1.050 | 2.100 | 4.200 | 6.130 | 8.060 | |
6 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg; xe đầu kéo có trọng lượng từ 8.500 kg trở lên | 390 | 1.170 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | |
7 | Rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; Sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ dưới 27.000 kg | 430 | 1.290 | 2.580 | 5.160 | 7.530 | 9.960 | |
8 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 13.000kg đến dưới 19.000 kg | 590 | 1.770 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | |
9 | Rơ moóc, sơ mi rơ moóc có trọng lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên | 620 | 1.860 | 3.720 | 7.740 | 10.860 | 14.290 | |
10 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 2.160 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | |
11 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có trọng lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên | 1.040 | 3.120 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 |
Ghi chú:
– Mức thu của 01 tháng năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 92% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.
– Mức thu của 01 tháng năm thứ 3 (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 36 tính từ khi đăng kiểm và nộp phí) bằng 85% mức phí của 01 tháng trong Biểu nêu trên.
– Thời gian tính phí theo Biểu nêu trên tính từ khi đăng kiểm xe, không bao gồm thời gian của chu kỳ đăng kiểm trước. Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí của chu kỳ trước thì phải nộp bổ sung tiền phí của chu kỳ trước, số tiền phải nộp = Mức thu 01 tháng x Số tháng phải nộp của chu kỳ trước.
– Khối lượng toàn bộ là: Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông ghi trên giấy chứng nhận kiểm định của phương tiện.
Trả lời